EYVL Invitational Series
Žebříček série.
Volitelný model žebříčku, který oceňuje výkonnost napříč několika EYVL turnaji.
| # | Tým | Země | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bratislava Selection | 🇸🇰 Slovakia | 4 | 320 |
| 2 | Prague Selection | 🇨🇿 Czechia | 4 | 285 |
| 3 | Budapest Selection | 🇭🇺 Hungary | 3 | 250 |
| 4 | Zagreb Selection | 🇭🇷 Croatia | 4 | 235 |
| 5 | Ljubljana Selection | 🇸🇮 Slovenia | 3 | 210 |
Hodnoty žebříčku v tomto prototypu jsou ilustrační. Bodovací systém lze později upravit bez databáze.